品牌 | 郑航/Zzhke | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
TD-1油动机位移传感器
TD-1系列油动机行程位移传感器是专为测量汽轮机组阀位开度行程而设计的 ,油动机行程位移传感器与DYX-U油动机监控仪相配合,具有阀位行程的远传指示,报警,恒流输出等功能。采用中频差动变压器式位移传感器作为传感元件,油动机行程位移传感器是一种高可靠的LVDT位移传感器。 外壳为不锈钢,具有结构简单、精度高、免保护等优点。
技术参数:
1. 量程: 0~600mm (量程由用户自定)
2. 准确度:±1%(满量程)
3. 环境温度:-10℃~+100℃
4. 相对湿度:≤90%
5. 线性阻抗: 250±50Ω(1500Hz)
传感器结构图:
型号规格 | e | l | m | 行程 | 初拉长度 | φD | M | F |
TD-1 35 | 65 | 80 | 25 | 35 | 5 | φ6 | 6 | 20 |
TD-1 50 | 105 | 120 | 80 | 50 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1 100 | 185 | 200 | 160 | 100 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1 150 | 235 | 250 | 175 | 150 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1 200 | 285 | 300 | 220 | 200 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1 250 | 337 | 352 | 265 | 250 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1 300 | 455 | 470 | 370 | 300 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1 350 | 455 | 470 | 370 | 350 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1 400 | 605 | 620 | 505 | 400 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1 500 | 755 | 770 | 590 | 500 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1 600 | 755 | 770 | 590 | 600 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
上一篇 : VB-Z230振动变送器